MEFERI セキュリティアップデートセンター
MEFERI は、サポートされているすべての Android ベースのデバイスのセキュリティ更新情報への透過的かつ標準化されたアクセスを提供します。.
このページでは、デバイス モデルを選択し、パッチ タイムライン、サポート ステータス、ライフサイクル情報などの専用のセキュリティ更新履歴を表示できます。.

セキュリティパッチ情報
| モデル | 最新のセキュリティパッチの日付 | セキュリティパッチリファレンス |
| ME63 | 2026年6月 | Androidセキュリティ速報—2026年6月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| ME65 | 2026年6月 | Androidセキュリティ速報—2026年6月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| ME61 | 2026年6月 | Androidセキュリティ速報—2026年6月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| ME61L | 2026年4月 | Androidセキュリティ速報—2026年4月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| ME40L | 2026年6月 | Androidセキュリティ速報—2026年6月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| ME40k(QCOM) | 2026年4月 | Androidセキュリティ速報—2026年4月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| ME40k (MTK) | 2026年6月 | Androidセキュリティ速報—2026年6月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| ME10 | 2026年6月 | Androidセキュリティ速報—2026年6月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| MS35 | 2026年6月 | Androidセキュリティ速報—2026年6月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| ME74 | 2026年6月 | Androidセキュリティ速報—2026年6月 | Androidオープンソースプロジェクト |
| MC45 | 2026年4月 | Androidセキュリティ速報—2026年4月 | Androidオープンソースプロジェクト |
デバイスを選択してください
以下のリストから MEFERI 製品を選択し、セキュリティ更新ライフサイクル、パッチ履歴、AER 準拠のサポート詳細を表示します。.

ME40K セキュリティアップデート
コンパクトで頑丈な Android モバイル コンピューター
セキュリティアップデート終了日: 2027年5月
更新頻度: 90日ごと製品ページを見る "
更新頻度: 90日ごと製品ページを見る "

ME65 セキュリティアップデート
エンタープライズクラスの6-5Gエンタープライズハンドヘルド、高度なスキャン機能とTOF測定機能を搭載したインチモバイルコンピュータ
セキュリティアップデート終了日: 2028年11月
更新頻度: 90日ごと製品ページを見る "
更新頻度: 90日ごと製品ページを見る "



